凭证国家有关部门的通知,天下31个省份今年的最新最低人为尺度出炉。此次调整主要针对一些新兴家当和特殊行业,旨在解决当前家当工人的人为待遇问题,保障他们的生涯质量和权益。
快来看看你所在的省份人为尺度吧!
区域 | 最低人为尺度(元/月) | 调整幅度 | 宣布机构 |
---|---|---|---|
北京市 | 2480 | 6.50% | 北京市政府 |
天津市 | 2420 | 6.20% | 天津市政府 |
河北省 | 2200 | 7.30% | 河北省政府 |
山西省 | 1920 | 6.70% | 山西省政府 |
内蒙古自治区 | 1920 | 8.00% | 内蒙古自治区政府 |
辽宁省 | 2250 | 7.19% | 辽宁省政府 |
吉林省 | 2020 | 6.68% | 吉林省人社厅 |
黑龙江省 | 1920 | 6.86% | 黑龙江省政府 |
上海市 | 2480 | 7.42% | 上海市政府 |
江苏省 | 2410 | 7.75% | 江苏省政府 |
浙江省 | 2470 | 8.15% | 浙江省政府 |
安徽省 | 1920 | 6.18% | 安徽省政府 |
福建省 | 2100 | 7.14% | 福建省政府 |
江西省 | 1600 | 7.78% | 江西省政府 |
山东省 | 2150 | 7.50% | 山东省政府 |
河南省 | 1820 | 7.14% | 河南省政府 |
湖北省 | 1890 | 6.22% | 湖北省政府 |
湖南省 | 1720 | 6.17% | 湖南省政府 |
广东省 | 2400 | 6.67% | 广东省政府 |
广西壮族自治区 | 1800 | 6.66% | 广西壮族自治区政府 |
海南省 | 1800 | 6.41% | 海南省政府 |
重庆市 | 2020 | 8.51% | 重庆市政府 |
四川省 | 1740 | 6.71% | 四川省政府 |
贵州省 | 1500 | 7.14% | 贵州省政府 |
云南省 | 1720 | 6.82% | 云南省政府 |
西藏自治区 | 1560 | 8.33% | 西藏自治区政府 |
陕西省 | 2160 | 7.84% | 陕西省政府 |
甘肃省 | 1620 | 6.58% | 甘肃省政府 |
青海省 | 1820 | 6.59% | 青海省政府 |
宁夏回族自治区 | 1740 | 7.41% | 宁夏回族自治区政府 |
新疆维吾尔自治区 | 1830 | 7.02% | 新疆维吾尔自治区政府 |
以上数据仅供参考,详细实验尺度以当地政府宣布为准。若是您发现人为有误或政策误差,请实时联系当地劳动和社会保障部门。